工业母机概念,6月12日主力资金大幅流入详情
nanshan 2024-10-21 06:08 14 浏览 0 评论
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 002031 | 巨轮智能 | 8087万 | 2461万 | -2246万 |
2 | 002338 | 奥普光电 | 4666万 | 1.43亿 | -1.25亿 |
3 | 002747 | 埃斯顿 | 4120万 | 9489万 | -9066万 |
4 | 002943 | 宇晶股份 | 3508万 | 1662万 | -1705万 |
5 | 300580 | 贝斯特 | 1776万 | 5985万 | -4524万 |
6 | 002008 | 大族激光 | 1746万 | 8423万 | -7582万 |
7 | 002559 | 亚威股份 | 1746万 | 5689万 | -4918万 |
8 | 000657 | 中钨高新 | 1398万 | 3445万 | -1895万 |
9 | 601882 | 海天精工 | 1398万 | 666万 | -747万 |
10 | 300606 | 金太阳 | 964万 | 2248万 | -1486万 |
11 | 600862 | 中航高科 | 778万 | 4888万 | -4940万 |
12 | 002122 | 汇洲智能 | 754万 | 2001万 | -1269万 |
13 | 688425 | 铁建重工 | 701万 | 1220万 | -510万 |
14 | 300415 | 伊之密 | 576万 | 1793万 | -1359万 |
15 | 002892 | 科力尔 | 561万 | 2573万 | -2012万 |
16 | 300173 | 福能东方 | 488万 | 847万 | -359万 |
17 | 688305 | 科德数控 | 475万 | 1350万 | -1701万 |
18 | 301029 | 怡合达 | 401万 | 1206万 | -785万 |
19 | 688028 | 沃尔德 | 384万 | 580万 | -233万 |
20 | 688059 | 华锐精密 | 383万 | 418万 | -198万 |
21 | 301377 | 鼎泰高科 | 346万 | 871万 | -464万 |
22 | 002248 | 华东数控 | 330万 | 632万 | -302万 |
23 | 000837 | 秦川机床 | 282万 | 1102万 | -927万 |
24 | 300780 | 德恩精工 | 225万 | 839万 | -638万 |
25 | 601399 | 国机重装 | 177万 | 1653万 | -1086万 |
26 | 603289 | 泰瑞机器 | 163万 | 252万 | -113万 |
27 | 300179 | 四方达 | 154万 | 396万 | -243万 |
28 | 300441 | 鲍斯股份 | 150万 | 656万 | -352万 |
29 | 688355 | 明志科技 | 116万 | 169万 | -52.8万 |
30 | 300461 | 田中精机 | 106万 | 204万 | -247万 |
31 | 300112 | 万讯自控 | 96.5万 | 309万 | -213万 |
32 | 000410 | 沈阳机床 | 86.5万 | 464万 | -436万 |
33 | 600579 | 克劳斯 | 77.7万 | 395万 | -365万 |
34 | 603011 | 合锻智能 | 77.1万 | 1033万 | -1011万 |
35 | 600960 | 渤海汽车 | 64.6万 | 293万 | -251万 |
36 | 002685 | 华东重机 | 41.7万 | 241万 | -199万 |
37 | 838670 | 恒进感应 | 41.5万 | 41.5万 | 0 |
38 | 688308 | 欧科亿 | 40.0万 | 565万 | -456万 |
39 | 688697 | 纽威数控 | 39.8万 | 247万 | -208万 |
40 | 300508 | 维宏股份 | 11.9万 | 278万 | -266万 |
41 | 301028 | 东亚机械 | 6.79万 | 106万 | -99.1万 |
42 | 835579 | 机科股份 | 0 | 0 | 0 |
43 | 300615 | 欣天科技 | -3.76万 | 20.6万 | -24.3万 |
44 | 871478 | 巨能股份 | -7.76万 | 57.7万 | -65.5万 |
45 | 002757 | 南兴股份 | -14.9万 | 948万 | -851万 |
46 | 688577 | DR浙海德 | -18.2万 | 328万 | -266万 |
47 | 301200 | 大族数控 | -32.2万 | 52.0万 | -84.2万 |
48 | 002520 | 日发精机 | -35.6万 | 727万 | -763万 |
49 | 688558 | 国盛智科 | -56.3万 | 104万 | -160万 |
50 | 301163 | 宏德股份 | -56.4万 | 572万 | -641万 |
51 | 003025 | 思进智能 | -99.2万 | 435万 | -539万 |
52 | 688017 | 绿的谐波 | -108万 | 5242万 | -5062万 |
53 | 300134 | 大富科技 | -113万 | 202万 | -315万 |
54 | 300488 | 恒锋工具 | -126万 | 85.8万 | -212万 |
55 | 002270 | 华明装备 | -148万 | 2858万 | -2745万 |
56 | 605133 | 嵘泰股份 | -174万 | 140万 | -228万 |
57 | 002514 | 宝馨科技 | -186万 | 274万 | -334万 |
58 | 300971 | 博亚精工 | -258万 | 622万 | -879万 |
59 | 601727 | 上海电气 | -267万 | 2001万 | -2213万 |
60 | 002903 | 宇环数控 | -274万 | 341万 | -615万 |
61 | 300946 | 恒而达 | -323万 | 291万 | -409万 |
62 | 300353 | 东土科技 | -378万 | 1030万 | -1237万 |
63 | 300403 | 汉宇集团 | -380万 | 3183万 | -3324万 |
64 | 002026 | 山东威达 | -391万 | 285万 | -573万 |
65 | 603088 | 宁波精达 | -398万 | 232万 | -638万 |
66 | 300809 | 华辰装备 | -415万 | 442万 | -698万 |
67 | 300607 | 拓斯达 | -449万 | 780万 | -1124万 |
68 | 300161 | 华中数控 | -467万 | 492万 | -959万 |
69 | 300503 | 昊志机电 | -473万 | 3508万 | -4255万 |
70 | 300281 | 金明精机 | -647万 | 1039万 | -1685万 |
71 | 301338 | 凯格精机 | -695万 | 934万 | -1490万 |
72 | 300354 | 东华测试 | -821万 | 884万 | -1520万 |
73 | 688518 | 联赢激光 | -831万 | 5304万 | -5355万 |
74 | 300480 | 光力科技 | -1429万 | 2791万 | -3128万 |
75 | 300083 | 创世纪 | -1744万 | 9355万 | -9211万 |
76 | 000651 | 格力电器 | -4021万 | 2.38亿 | -2.50亿 |
77 | 000988 | 华工科技 | -4233万 | 9311万 | -1.15亿 |
78 | 300293 | 蓝英装备 | -4304万 | 9719万 | -1.38亿 |
79 | 300124 | 汇川技术 | -5633万 | 1.79亿 | -2.03亿 |
相关推荐
- 0722-6.2.0-如何在RedHat7.2使用rpm安装CDH(无CM)
-
文档编写目的在前面的文档中,介绍了在有CM和无CM两种情况下使用rpm方式安装CDH5.10.0,本文档将介绍如何在无CM的情况下使用rpm方式安装CDH6.2.0,与之前安装C5进行对比。环境介绍:...
- ARM64 平台基于 openEuler + iSula 环境部署 Kubernetes
-
为什么要在arm64平台上部署Kubernetes,而且还是鲲鹏920的架构。说来话长。。。此处省略5000字。介绍下系统信息;o架构:鲲鹏920(Kunpeng920)oOS:ope...
- 生产环境starrocks 3.1存算一体集群部署
-
集群规划FE:节点主要负责元数据管理、客户端连接管理、查询计划和查询调度。>3节点。BE:节点负责数据存储和SQL执行。>3节点。CN:无存储功能能的BE。环境准备CPU检查JDK...
- 在CentOS上添加swap虚拟内存并设置优先级
-
现如今很多云服务器都会自己配置好虚拟内存,当然也有很多没有配置虚拟内存的,虚拟内存可以让我们的低配服务器使用更多的内存,可以减少很多硬件成本,比如我们运行很多服务的时候,内存常常会满,当配置了虚拟内存...
- 国产深度(deepin)操作系统优化指南
-
1.升级内核随着deepin版本的更新,会自动升级系统内核,但是我们依旧可以通过命令行手动升级内核,以获取更好的性能和更多的硬件支持。具体操作:-添加PPAs使用以下命令添加PPAs:```...
- postgresql-15.4 多节点主从(读写分离)
-
1、下载软件[root@TX-CN-PostgreSQL01-252software]#wgethttps://ftp.postgresql.org/pub/source/v15.4/postg...
- Docker 容器 Java 服务内存与 GC 优化实施方案
-
一、设置Docker容器内存限制(生产环境建议)1.查看宿主机可用内存bashfree-h#示例输出(假设宿主机剩余16GB可用内存)#Mem:64G...
- 虚拟内存设置、解决linux内存不够问题
-
虚拟内存设置(解决linux内存不够情况)背景介绍 Memory指机器物理内存,读写速度低于CPU一个量级,但是高于磁盘不止一个量级。所以,程序和数据如果在内存的话,会有非常快的读写速度。但是,内存...
- Elasticsearch性能调优(5):服务器配置选择
-
在选择elasticsearch服务器时,要尽可能地选择与当前业务量相匹配的服务器。如果服务器配置太低,则意味着需要更多的节点来满足需求,一个集群的节点太多时会增加集群管理的成本。如果服务器配置太高,...
- Es如何落地
-
一、配置准备节点类型CPU内存硬盘网络机器数操作系统data节点16C64G2000G本地SSD所有es同一可用区3(ecs)Centos7master节点2C8G200G云SSD所有es同一可用区...
- 针对Linux内存管理知识学习总结
-
现在的服务器大部分都是运行在Linux上面的,所以,作为一个程序员有必要简单地了解一下系统是如何运行的。对于内存部分需要知道:地址映射内存管理的方式缺页异常先来看一些基本的知识,在进程看来,内存分为内...
- MySQL进阶之性能优化
-
概述MySQL的性能优化,包括了服务器硬件优化、操作系统的优化、MySQL数据库配置优化、数据库表设计的优化、SQL语句优化等5个方面的优化。在进行优化之前,需要先掌握性能分析的思路和方法,找出问题,...
- Linux Cgroups(Control Groups)原理
-
LinuxCgroups(ControlGroups)是内核提供的资源分配、限制和监控机制,通过层级化进程分组实现资源的精细化控制。以下从核心原理、操作示例和版本演进三方面详细分析:一、核心原理与...
- linux 常用性能优化参数及理解
-
1.优化内核相关参数配置文件/etc/sysctl.conf配置方法直接将参数添加进文件每条一行.sysctl-a可以查看默认配置sysctl-p执行并检测是否有错误例如设置错了参数:[roo...
- 如何在 Linux 中使用 Sysctl 命令?
-
sysctl是一个用于配置和查询Linux内核参数的命令行工具。它通过与/proc/sys虚拟文件系统交互,允许用户在运行时动态修改内核参数。这些参数控制着系统的各种行为,包括网络设置、文件...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- linux 查询端口号 (58)
- docker映射容器目录到宿主机 (66)
- 杀端口 (60)
- yum更换阿里源 (62)
- internet explorer 增强的安全配置已启用 (65)
- linux自动挂载 (56)
- 禁用selinux (55)
- sysv-rc-conf (69)
- ubuntu防火墙状态查看 (64)
- windows server 2022激活密钥 (56)
- 无法与服务器建立安全连接是什么意思 (74)
- 443/80端口被占用怎么解决 (56)
- ping无法访问目标主机怎么解决 (58)
- fdatasync (59)
- 405 not allowed (56)
- 免备案虚拟主机zxhost (55)
- linux根据pid查看进程 (60)
- dhcp工具 (62)
- mysql 1045 (57)
- 宝塔远程工具 (56)
- ssh服务器拒绝了密码 请再试一次 (56)
- ubuntu卸载docker (56)
- linux查看nginx状态 (63)
- tomcat 乱码 (76)
- 2008r2激活序列号 (65)