广西2021高考分数线以及美术类(文理)本科一分一段表汇总
nanshan 2024-10-21 06:07 15 浏览 0 评论
跟随子墨老师一起来看看广西2021高考分数学
广西2021高考分数线以及美术类(文理)本科一分一段表汇总
2021年文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
649 | 1 | 1 | 1 |
644 | 1 | 2 | 2 |
640 | 1 | 3 | 3 |
636 | 3 | 6 | 4 |
635 | 1 | 7 | 7 |
634 | 1 | 8 | 8 |
632 | 1 | 9 | 9 |
631 | 2 | 11 | 10 |
630 | 2 | 13 | 12 |
629 | 2 | 15 | 14 |
628 | 2 | 17 | 16 |
627 | 2 | 19 | 18 |
626 | 5 | 24 | 20 |
625 | 1 | 25 | 25 |
624 | 4 | 29 | 26 |
623 | 1 | 30 | 30 |
622 | 9 | 39 | 31 |
621 | 2 | 41 | 40 |
620 | 5 | 46 | 42 |
619 | 5 | 51 | 47 |
618 | 3 | 54 | 52 |
617 | 8 | 62 | 55 |
616 | 1 | 63 | 63 |
615 | 9 | 72 | 64 |
614 | 5 | 77 | 73 |
613 | 7 | 84 | 78 |
612 | 5 | 89 | 85 |
611 | 6 | 95 | 90 |
610 | 7 | 102 | 96 |
609 | 8 | 110 | 103 |
608 | 8 | 118 | 111 |
607 | 12 | 130 | 119 |
606 | 9 | 139 | 131 |
605 | 7 | 146 | 140 |
604 | 12 | 158 | 147 |
603 | 10 | 168 | 159 |
602 | 9 | 177 | 169 |
601 | 9 | 186 | 178 |
600 | 20 | 206 | 187 |
599 | 16 | 222 | 207 |
598 | 15 | 237 | 223 |
597 | 19 | 256 | 238 |
596 | 19 | 275 | 257 |
595 | 17 | 292 | 276 |
594 | 17 | 309 | 293 |
593 | 18 | 327 | 310 |
592 | 15 | 342 | 328 |
591 | 19 | 361 | 343 |
590 | 26 | 387 | 362 |
589 | 22 | 409 | 388 |
588 | 31 | 440 | 410 |
587 | 24 | 464 | 441 |
586 | 23 | 487 | 465 |
585 | 33 | 520 | 488 |
584 | 28 | 548 | 521 |
583 | 41 | 589 | 549 |
582 | 31 | 620 | 590 |
581 | 35 | 655 | 621 |
580 | 31 | 686 | 656 |
579 | 35 | 721 | 687 |
578 | 47 | 768 | 722 |
577 | 45 | 813 | 769 |
576 | 28 | 841 | 814 |
575 | 44 | 885 | 842 |
574 | 49 | 934 | 886 |
573 | 38 | 972 | 935 |
572 | 40 | 1012 | 973 |
571 | 47 | 1059 | 1013 |
570 | 56 | 1115 | 1060 |
569 | 40 | 1155 | 1116 |
568 | 48 | 1203 | 1156 |
567 | 60 | 1263 | 1204 |
566 | 58 | 1321 | 1264 |
565 | 51 | 1372 | 1322 |
564 | 55 | 1427 | 1373 |
563 | 51 | 1478 | 1428 |
562 | 52 | 1530 | 1479 |
561 | 66 | 1596 | 1531 |
560 | 71 | 1667 | 1597 |
559 | 62 | 1729 | 1668 |
558 | 71 | 1800 | 1730 |
557 | 82 | 1882 | 1801 |
556 | 76 | 1958 | 1883 |
555 | 73 | 2031 | 1959 |
554 | 68 | 2099 | 2032 |
553 | 63 | 2162 | 2100 |
552 | 73 | 2235 | 2163 |
551 | 76 | 2311 | 2236 |
550 | 73 | 2384 | 2312 |
549 | 73 | 2457 | 2385 |
548 | 86 | 2543 | 2458 |
547 | 77 | 2620 | 2544 |
546 | 63 | 2683 | 2621 |
545 | 77 | 2760 | 2684 |
544 | 75 | 2835 | 2761 |
543 | 81 | 2916 | 2836 |
542 | 98 | 3014 | 2917 |
541 | 94 | 3108 | 3015 |
540 | 62 | 3170 | 3109 |
539 | 105 | 3275 | 3171 |
538 | 96 | 3371 | 3276 |
537 | 98 | 3469 | 3372 |
536 | 89 | 3558 | 3470 |
535 | 92 | 3650 | 3559 |
534 | 86 | 3736 | 3651 |
533 | 88 | 3824 | 3737 |
532 | 100 | 3924 | 3825 |
531 | 87 | 4011 | 3925 |
530 | 99 | 4110 | 4012 |
529 | 97 | 4207 | 4111 |
528 | 86 | 4293 | 4208 |
527 | 108 | 4401 | 4294 |
526 | 120 | 4521 | 4402 |
525 | 85 | 4606 | 4522 |
524 | 117 | 4723 | 4607 |
523 | 92 | 4815 | 4724 |
522 | 103 | 4918 | 4816 |
521 | 70 | 4988 | 4919 |
520 | 104 | 5092 | 4989 |
519 | 91 | 5183 | 5093 |
518 | 98 | 5281 | 5184 |
517 | 100 | 5381 | 5282 |
516 | 111 | 5492 | 5382 |
515 | 96 | 5588 | 5493 |
514 | 83 | 5671 | 5589 |
513 | 91 | 5762 | 5672 |
512 | 94 | 5856 | 5763 |
511 | 100 | 5956 | 5857 |
510 | 136 | 6092 | 5957 |
509 | 104 | 6196 | 6093 |
508 | 94 | 6290 | 6197 |
507 | 103 | 6393 | 6291 |
506 | 85 | 6478 | 6394 |
505 | 89 | 6567 | 6479 |
504 | 87 | 6654 | 6568 |
503 | 93 | 6747 | 6655 |
502 | 95 | 6842 | 6748 |
501 | 109 | 6951 | 6843 |
500 | 85 | 7036 | 6952 |
499 | 101 | 7137 | 7037 |
498 | 98 | 7235 | 7138 |
497 | 92 | 7327 | 7236 |
496 | 90 | 7417 | 7328 |
495 | 84 | 7501 | 7418 |
494 | 97 | 7598 | 7502 |
493 | 91 | 7689 | 7599 |
492 | 80 | 7769 | 7690 |
491 | 95 | 7864 | 7770 |
490 | 83 | 7947 | 7865 |
489 | 80 | 8027 | 7948 |
488 | 96 | 8123 | 8028 |
487 | 61 | 8184 | 8124 |
486 | 73 | 8257 | 8185 |
485 | 73 | 8330 | 8258 |
484 | 78 | 8408 | 8331 |
483 | 75 | 8483 | 8409 |
482 | 69 | 8552 | 8484 |
481 | 54 | 8606 | 8553 |
480 | 55 | 8661 | 8607 |
479 | 54 | 8715 | 8662 |
478 | 49 | 8764 | 8716 |
477 | 51 | 8815 | 8765 |
476 | 40 | 8855 | 8816 |
475 | 44 | 8899 | 8856 |
474 | 40 | 8939 | 8900 |
473 | 41 | 8980 | 8940 |
472 | 47 | 9027 | 8981 |
471 | 26 | 9053 | 9028 |
470 | 35 | 9088 | 9054 |
469 | 31 | 9119 | 9089 |
468 | 22 | 9141 | 9120 |
467 | 26 | 9167 | 9142 |
466 | 22 | 9189 | 9168 |
465 | 23 | 9212 | 9190 |
464 | 23 | 9235 | 9213 |
463 | 14 | 9249 | 9236 |
462 | 22 | 9271 | 9250 |
461 | 8 | 9279 | 9272 |
460 | 12 | 9291 | 9280 |
459 | 17 | 9308 | 9292 |
458 | 6 | 9314 | 9309 |
457 | 6 | 9320 | 9315 |
456 | 8 | 9328 | 9321 |
455 | 6 | 9334 | 9329 |
454 | 6 | 9340 | 9335 |
453 | 4 | 9344 | 9341 |
452 | 4 | 9348 | 9345 |
451 | 3 | 9351 | 9349 |
450 | 4 | 9355 | 9352 |
449 | 4 | 9359 | 9356 |
448 | 2 | 9361 | 9360 |
447 | 6 | 9367 | 9362 |
444 | 2 | 9369 | 9368 |
2021年理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
648 | 1 | 1 | 1 |
645 | 1 | 2 | 2 |
624 | 1 | 3 | 3 |
623 | 1 | 4 | 4 |
621 | 2 | 6 | 5 |
620 | 1 | 7 | 7 |
619 | 3 | 10 | 8 |
618 | 3 | 13 | 11 |
616 | 2 | 15 | 14 |
613 | 1 | 16 | 16 |
612 | 1 | 17 | 17 |
610 | 1 | 18 | 18 |
608 | 2 | 20 | 19 |
607 | 1 | 21 | 21 |
605 | 4 | 25 | 22 |
602 | 2 | 27 | 26 |
601 | 2 | 29 | 28 |
600 | 4 | 33 | 30 |
599 | 3 | 36 | 34 |
598 | 1 | 37 | 37 |
597 | 2 | 39 | 38 |
596 | 2 | 41 | 40 |
595 | 2 | 43 | 42 |
594 | 2 | 45 | 44 |
593 | 3 | 48 | 46 |
592 | 2 | 50 | 49 |
591 | 4 | 54 | 51 |
589 | 4 | 58 | 55 |
588 | 4 | 62 | 59 |
585 | 2 | 64 | 63 |
584 | 3 | 67 | 65 |
583 | 2 | 69 | 68 |
582 | 3 | 72 | 70 |
581 | 5 | 77 | 73 |
580 | 4 | 81 | 78 |
579 | 1 | 82 | 82 |
578 | 5 | 87 | 83 |
577 | 2 | 89 | 88 |
576 | 1 | 90 | 90 |
575 | 1 | 91 | 91 |
574 | 5 | 96 | 92 |
573 | 2 | 98 | 97 |
572 | 3 | 101 | 99 |
571 | 4 | 105 | 102 |
570 | 6 | 111 | 106 |
569 | 5 | 116 | 112 |
568 | 5 | 121 | 117 |
567 | 4 | 125 | 122 |
566 | 6 | 131 | 126 |
565 | 1 | 132 | 132 |
564 | 6 | 138 | 133 |
563 | 6 | 144 | 139 |
562 | 3 | 147 | 145 |
561 | 8 | 155 | 148 |
560 | 8 | 163 | 156 |
559 | 3 | 166 | 164 |
558 | 6 | 172 | 167 |
557 | 7 | 179 | 173 |
556 | 8 | 187 | 180 |
555 | 4 | 191 | 188 |
554 | 11 | 202 | 192 |
553 | 9 | 211 | 203 |
552 | 11 | 222 | 212 |
551 | 9 | 231 | 223 |
550 | 6 | 237 | 232 |
549 | 6 | 243 | 238 |
548 | 10 | 253 | 244 |
547 | 12 | 265 | 254 |
546 | 9 | 274 | 266 |
545 | 7 | 281 | 275 |
544 | 9 | 290 | 282 |
543 | 12 | 302 | 291 |
542 | 7 | 309 | 303 |
541 | 6 | 315 | 310 |
540 | 10 | 325 | 316 |
539 | 16 | 341 | 326 |
538 | 11 | 352 | 342 |
537 | 16 | 368 | 353 |
536 | 12 | 380 | 369 |
535 | 20 | 400 | 381 |
534 | 9 | 409 | 401 |
533 | 15 | 424 | 410 |
532 | 8 | 432 | 425 |
531 | 6 | 438 | 433 |
530 | 15 | 453 | 439 |
529 | 15 | 468 | 454 |
528 | 12 | 480 | 469 |
527 | 12 | 492 | 481 |
526 | 13 | 505 | 493 |
525 | 19 | 524 | 506 |
524 | 11 | 535 | 525 |
523 | 8 | 543 | 536 |
522 | 15 | 558 | 544 |
521 | 11 | 569 | 559 |
520 | 15 | 584 | 570 |
519 | 12 | 596 | 585 |
518 | 17 | 613 | 597 |
517 | 14 | 627 | 614 |
516 | 21 | 648 | 628 |
515 | 11 | 659 | 649 |
514 | 15 | 674 | 660 |
513 | 15 | 689 | 675 |
512 | 14 | 703 | 690 |
511 | 13 | 716 | 704 |
510 | 15 | 731 | 717 |
509 | 22 | 753 | 732 |
508 | 19 | 772 | 754 |
507 | 19 | 791 | 773 |
506 | 9 | 800 | 792 |
505 | 21 | 821 | 801 |
504 | 10 | 831 | 822 |
503 | 10 | 841 | 832 |
502 | 15 | 856 | 842 |
501 | 14 | 870 | 857 |
500 | 17 | 887 | 871 |
499 | 9 | 896 | 888 |
498 | 23 | 919 | 897 |
497 | 21 | 940 | 920 |
496 | 15 | 955 | 941 |
495 | 13 | 968 | 956 |
494 | 17 | 985 | 969 |
493 | 12 | 997 | 986 |
492 | 16 | 1013 | 998 |
491 | 15 | 1028 | 1014 |
490 | 11 | 1039 | 1029 |
489 | 14 | 1053 | 1040 |
488 | 14 | 1067 | 1054 |
487 | 20 | 1087 | 1068 |
486 | 14 | 1101 | 1088 |
485 | 16 | 1117 | 1102 |
484 | 12 | 1129 | 1118 |
483 | 12 | 1141 | 1130 |
482 | 10 | 1151 | 1142 |
481 | 18 | 1169 | 1152 |
480 | 16 | 1185 | 1170 |
479 | 9 | 1194 | 1186 |
478 | 15 | 1209 | 1195 |
477 | 16 | 1225 | 1210 |
476 | 13 | 1238 | 1226 |
475 | 16 | 1254 | 1239 |
474 | 7 | 1261 | 1255 |
473 | 15 | 1276 | 1262 |
472 | 10 | 1286 | 1277 |
471 | 11 | 1297 | 1287 |
470 | 11 | 1308 | 1298 |
469 | 13 | 1321 | 1309 |
468 | 13 | 1334 | 1322 |
467 | 14 | 1348 | 1335 |
466 | 16 | 1364 | 1349 |
465 | 9 | 1373 | 1365 |
464 | 5 | 1378 | 1374 |
463 | 7 | 1385 | 1379 |
462 | 10 | 1395 | 1386 |
461 | 14 | 1409 | 1396 |
460 | 9 | 1418 | 1410 |
459 | 12 | 1430 | 1419 |
458 | 10 | 1440 | 1431 |
457 | 7 | 1447 | 1441 |
456 | 5 | 1452 | 1448 |
455 | 7 | 1459 | 1453 |
454 | 5 | 1464 | 1460 |
453 | 2 | 1466 | 1465 |
451 | 1 | 1467 | 1467 |
450 | 4 | 1471 | 1468 |
449 | 5 | 1476 | 1472 |
448 | 2 | 1478 | 1477 |
447 | 5 | 1483 | 1479 |
446 | 6 | 1489 | 1484 |
445 | 3 | 1492 | 1490 |
444 | 6 | 1498 | 1493 |
443 | 3 | 1501 | 1499 |
442 | 3 | 1504 | 1502 |
441 | 1 | 1505 | 1505 |
440 | 1 | 1506 | 1506 |
439 | 1 | 1507 | 1507 |
438 | 2 | 1509 | 1508 |
435 | 1 | 1510 | 1510 |
434 | 2 | 1512 | 1511 |
433 | 2 | 1514 | 1513 |
432 | 1 | 1515 | 1515 |
关注子墨,关注您孩子的高考!
@杜永堂的子墨课堂子墨老师带你遨游大学海洋!关注子墨老师,了解更多信息……
文章素材来自网络,如有侵权请联系子墨老师立刻删除。
结束前子墨老师做了一个简简单单的自我推广:
关注子墨老师,关注高考!
(需要详细了解,大学和专业。请私信子墨老师,带你遨游大学的知识海洋)
最后,子墨老师还是想告诉大家适合自己并且自己可以去读的大学才是NB大学!不要一味地看待那些虚无缥缈的排位……
各位孩子,做好志愿填报工作哦!
七分考,三分报!务必在今天下午六点前确定高考志愿填报……
到了大学,继续加油努力学习!NB属于你自己……
需要详细了解,请私信子墨老师。带你遨游国内各所大学……
您可以不关注我,但是你不可以不关注您的学习以及以后读那样的大学……
预祝2021年高考,为自己理想大学加油,子墨老师为您的学习保驾护航……
相关推荐
- 0722-6.2.0-如何在RedHat7.2使用rpm安装CDH(无CM)
-
文档编写目的在前面的文档中,介绍了在有CM和无CM两种情况下使用rpm方式安装CDH5.10.0,本文档将介绍如何在无CM的情况下使用rpm方式安装CDH6.2.0,与之前安装C5进行对比。环境介绍:...
- ARM64 平台基于 openEuler + iSula 环境部署 Kubernetes
-
为什么要在arm64平台上部署Kubernetes,而且还是鲲鹏920的架构。说来话长。。。此处省略5000字。介绍下系统信息;o架构:鲲鹏920(Kunpeng920)oOS:ope...
- 生产环境starrocks 3.1存算一体集群部署
-
集群规划FE:节点主要负责元数据管理、客户端连接管理、查询计划和查询调度。>3节点。BE:节点负责数据存储和SQL执行。>3节点。CN:无存储功能能的BE。环境准备CPU检查JDK...
- 在CentOS上添加swap虚拟内存并设置优先级
-
现如今很多云服务器都会自己配置好虚拟内存,当然也有很多没有配置虚拟内存的,虚拟内存可以让我们的低配服务器使用更多的内存,可以减少很多硬件成本,比如我们运行很多服务的时候,内存常常会满,当配置了虚拟内存...
- 国产深度(deepin)操作系统优化指南
-
1.升级内核随着deepin版本的更新,会自动升级系统内核,但是我们依旧可以通过命令行手动升级内核,以获取更好的性能和更多的硬件支持。具体操作:-添加PPAs使用以下命令添加PPAs:```...
- postgresql-15.4 多节点主从(读写分离)
-
1、下载软件[root@TX-CN-PostgreSQL01-252software]#wgethttps://ftp.postgresql.org/pub/source/v15.4/postg...
- Docker 容器 Java 服务内存与 GC 优化实施方案
-
一、设置Docker容器内存限制(生产环境建议)1.查看宿主机可用内存bashfree-h#示例输出(假设宿主机剩余16GB可用内存)#Mem:64G...
- 虚拟内存设置、解决linux内存不够问题
-
虚拟内存设置(解决linux内存不够情况)背景介绍 Memory指机器物理内存,读写速度低于CPU一个量级,但是高于磁盘不止一个量级。所以,程序和数据如果在内存的话,会有非常快的读写速度。但是,内存...
- Elasticsearch性能调优(5):服务器配置选择
-
在选择elasticsearch服务器时,要尽可能地选择与当前业务量相匹配的服务器。如果服务器配置太低,则意味着需要更多的节点来满足需求,一个集群的节点太多时会增加集群管理的成本。如果服务器配置太高,...
- Es如何落地
-
一、配置准备节点类型CPU内存硬盘网络机器数操作系统data节点16C64G2000G本地SSD所有es同一可用区3(ecs)Centos7master节点2C8G200G云SSD所有es同一可用区...
- 针对Linux内存管理知识学习总结
-
现在的服务器大部分都是运行在Linux上面的,所以,作为一个程序员有必要简单地了解一下系统是如何运行的。对于内存部分需要知道:地址映射内存管理的方式缺页异常先来看一些基本的知识,在进程看来,内存分为内...
- MySQL进阶之性能优化
-
概述MySQL的性能优化,包括了服务器硬件优化、操作系统的优化、MySQL数据库配置优化、数据库表设计的优化、SQL语句优化等5个方面的优化。在进行优化之前,需要先掌握性能分析的思路和方法,找出问题,...
- Linux Cgroups(Control Groups)原理
-
LinuxCgroups(ControlGroups)是内核提供的资源分配、限制和监控机制,通过层级化进程分组实现资源的精细化控制。以下从核心原理、操作示例和版本演进三方面详细分析:一、核心原理与...
- linux 常用性能优化参数及理解
-
1.优化内核相关参数配置文件/etc/sysctl.conf配置方法直接将参数添加进文件每条一行.sysctl-a可以查看默认配置sysctl-p执行并检测是否有错误例如设置错了参数:[roo...
- 如何在 Linux 中使用 Sysctl 命令?
-
sysctl是一个用于配置和查询Linux内核参数的命令行工具。它通过与/proc/sys虚拟文件系统交互,允许用户在运行时动态修改内核参数。这些参数控制着系统的各种行为,包括网络设置、文件...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- linux 查询端口号 (58)
- docker映射容器目录到宿主机 (66)
- 杀端口 (60)
- yum更换阿里源 (62)
- internet explorer 增强的安全配置已启用 (65)
- linux自动挂载 (56)
- 禁用selinux (55)
- sysv-rc-conf (69)
- ubuntu防火墙状态查看 (64)
- windows server 2022激活密钥 (56)
- 无法与服务器建立安全连接是什么意思 (74)
- 443/80端口被占用怎么解决 (56)
- ping无法访问目标主机怎么解决 (58)
- fdatasync (59)
- 405 not allowed (56)
- 免备案虚拟主机zxhost (55)
- linux根据pid查看进程 (60)
- dhcp工具 (62)
- mysql 1045 (57)
- 宝塔远程工具 (56)
- ssh服务器拒绝了密码 请再试一次 (56)
- ubuntu卸载docker (56)
- linux查看nginx状态 (63)
- tomcat 乱码 (76)
- 2008r2激活序列号 (65)