大曝光||“冒黑烟”车辆名单曝光第九期|附车号、驾驶人
nanshan 2024-10-21 06:07 13 浏览 0 评论
菏泽交警查处的尾气超标、冒黑烟交通违法车辆名单向社会进行曝光
第九期
编号 | 车牌 | 违法时间 | 驾驶人 | 违法地点 |
1 | 鲁RC9835 | 2019-6-10 9:20:00 | 徐西平 | 省道348153公里 |
2 | 鲁RC9835 | 2019-6-27 1:08:00 | 何超 | 省道348153公里 |
3 | 鲁RC9835 | 2019-7-1 3:13:00 | 何超 | 省道348153公里 |
4 | 鲁RC9837 | 2019-4-20 1:48:00 | 房亚 | 省道348153公里 |
5 | 鲁RC9837 | 2019-5-8 10:48:00 | 房亚 | 单县黄菜园王大楼路686公里 |
6 | 鲁RC9863 | 2019-4-20 1:55:00 | 魏士荣 | 省道348153公里 |
7 | 鲁RC9863 | 2019-5-14 22:18:00 | 魏士荣 | 省道346100公里 |
8 | 鲁RC9863 | 2019-5-2 3:11:00 | 吴培文 | 省道348153公里 |
9 | 鲁RC9863 | 2019-5-30 1:21:00 | 魏士荣 | 省道348153公里 |
10 | 鲁RC9863 | 2019-5-31 15:10:00 | 魏士荣 | 省道348153公里 |
11 | 鲁RC9863 | 2019-5-4 0:34:00 | 魏士荣 | 省道346100公里 |
12 | 鲁RC9949 | 2019-4-13 18:50:00 | 张国胜 | 省道35055公里 |
13 | 鲁RC9949 | 2019-5-21 2:25:00 | 张国胜 | 曹县庄青路55公里 |
14 | 鲁RC9969 | 2019-5-12 0:18:00 | 张新德 | 省道259180公里 |
15 | 鲁RC9969 | 2019-6-3 1:48:00 | 江开朋 | 德商路--孙老家10公里10米 |
16 | 鲁RD6501 | 2019-5-29 12:42:00 | 许学瑞 | 高新区纸坊段 |
17 | 鲁RD6501 | 2019-5-8 12:50:00 | 马现震 | 高新区纸坊段 |
18 | 鲁RD7654 | 2019-4-17 1:45:00 | 刘玉振 | 省道35012公里 |
19 | 鲁RD7654 | 2019-5-8 3:21:00 | 刘玉振 | 省道259282公里10米 |
20 | 鲁RD7654 | 2019-5-9 2:35:00 | 刘玉振 | 省道259282公里10米 |
21 | 鲁RD7654 | 2019-6-17 0:13:00 | 刘玉振 | 国道105715公里100米 |
22 | 鲁RD7654 | 2019-6-18 3:00:00 | 刘玉振 | 国道105715公里100米 |
23 | 鲁RD7654 | 2019-6-19 22:53:00 | 刘玉振 | 国道105715公里100米 |
24 | 鲁RD7654 | 2019-6-21 21:27:00 | 刘玉振 | 国道105715公里100米 |
25 | 鲁RD7654 | 2019-6-25 3:31:00 | 刘玉振 | 国道105715公里100米 |
26 | 鲁RD7654 | 2019-6-30 23:23:00 | 刘玉振 | 国道105715公里100米 |
27 | 鲁RD7654 | 2019-7-12 20:15:00 | 刘玉振 | 德商路--孙老家12公里12米 |
28 | 鲁RD7654 | 2019-7-2 3:21:00 | 刘玉振 | 国道105715公里100米 |
29 | 鲁RD8010 | 2019-5-17 8:38:00 | 崔明强 | 杨店桥口 |
30 | 鲁RD8025 | 2019-7-6 9:59:00 | 崇杰 | 省道35162公里 |
31 | 鲁RD8190 | 2019-4-21 18:33:00 | 孙存阁 | 省道34680公里 |
32 | 鲁RD8190 | 2019-5-17 23:37:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
33 | 鲁RD8190 | 2019-5-20 0:10:00 | 翟保柱 | 省道346100公里 |
34 | 鲁RD8190 | 2019-5-22 1:43:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
35 | 鲁RD8190 | 2019-5-22 23:55:00 | 翟保柱 | 省道346100公里 |
36 | 鲁RD8190 | 2019-5-23 23:43:00 | 翟保柱 | 省道346100公里 |
37 | 鲁RD8190 | 2019-5-25 12:08:00 | 翟保柱 | 省道346100公里 |
38 | 鲁RD8190 | 2019-5-27 13:44:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
39 | 鲁RD8190 | 2019-5-27 9:41:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
40 | 鲁RD8190 | 2019-5-28 20:03:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
41 | 鲁RD8190 | 2019-6-1 13:17:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
42 | 鲁RD8190 | 2019-6-11 0:29:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
43 | 鲁RD8190 | 2019-6-19 1:50:00 | 孙存阁 | 省道34680公里 |
44 | 鲁RD8190 | 2019-6-2 8:14:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
45 | 鲁RD8190 | 2019-6-21 2:22:00 | 孙存阁 | 省道346100公里 |
46 | 鲁RD8190 | 2019-6-7 9:29:00 | 孙存阁 | 省道348153公里 |
47 | 鲁RD8190 | 2019-7-18 22:32:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
48 | 鲁RD8190 | 2019-7-27 13:57:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
49 | 鲁RD8190 | 2019-7-28 2:19:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
50 | 鲁RD8190 | 2019-7-6 23:02:00 | 孙存阁 | 省道34680公里 |
51 | 鲁RD8190 | 2019-7-9 3:35:00 | 孙存阁 | 省道34680公里 |
52 | 鲁RD8190 | 2019-8-4 7:57:00 | 翟保柱 | 省道34680公里 |
53 | 鲁RD8279 | 2019-5-18 9:02:00 | 佀传德 | 昆明路长城口 |
54 | 鲁RD8353 | 2019-4-22 8:15:00 | 刘建军 | 国道105715公里100米 |
55 | 鲁RD8515 | 2019-4-20 11:08:00 | 宋向前 | 省道35136公里 |
56 | 鲁RD8515 | 2019-5-2 10:25:00 | 宋向前 | 省道35137公里 |
57 | 鲁RD8552 | 2019-5-17 13:33:00 | 周庆法 | 曹县庄青路55公里 |
58 | 鲁RD8552 | 2019-5-23 3:09:00 | 魏延庆 | 曹县庄青路55公里 |
59 | 鲁RD8590 | 2019-4-3 17:15:00 | 刘志强 | 省道35055公里 |
60 | 鲁RD8676 | 2019-7-17 9:21:00 | 桑贤科 | 昆明路 |
61 | 鲁RD8776 | 2019-4-2 17:27:00 | 毛国锋 | 国道220511公里 |
62 | 鲁RD8785 | 2019-6-29 16:55:00 | 时圣学 | 北园路 |
63 | 鲁RD8795 | 2019-4-1 22:29:00 | 崔海龙 | 省道34680公里 |
64 | 鲁RD8795 | 2019-4-12 5:21:00 | 张国铭 | 省道34680公里 |
65 | 鲁RD8795 | 2019-4-5 22:53:00 | 张国铭 | 省道34680公里 |
66 | 鲁RD8795 | 2019-5-10 2:10:00 | 张国铭 | 曹县庄青路10公里10米 |
67 | 鲁RD8795 | 2019-5-8 5:44:00 | 张国铭 | 省道254340公里 |
68 | 鲁RD8795 | 2019-6-21 3:03:00 | 张国铭 | 省道259282公里10米 |
69 | 鲁RD8795 | 2019-6-29 2:46:00 | 张国铭 | 省道259282公里10米 |
70 | 鲁RD8795 | 2019-7-1 2:56:00 | 张国铭 | 德商路--孙老家12公里12米 |
71 | 鲁RD8795 | 2019-7-15 2:05:00 | 张国铭 | 省道259282公里10米 |
72 | 鲁RD8795 | 2019-7-29 2:35:00 | 张国铭 | 省道259282公里10米 |
73 | 鲁RD8795 | 2019-7-4 3:17:00 | 张国铭 | 省道259282公里10米 |
74 | 鲁RD8795 | 2019-7-6 2:06:00 | 张国铭 | 德商路--孙老家12公里12米 |
75 | 鲁RD8921 | 2019-5-18 2:29:00 | 程保东 | 省道35162公里 |
76 | 鲁RD8921 | 2019-6-4 2:02:00 | 王保银 | 德商路--孙老家10公里10米 |
77 | 鲁RD9200 | 2019-4-2 12:28:00 | 陈明 | 省道254295公里 |
78 | 鲁RD9200 | 2019-4-27 9:34:00 | 刘启辛 | 省道34680公里 |
79 | 鲁RD9200 | 2019-4-5 3:01:00 | 陈明 | 省道346100公里 |
80 | 鲁RD9200 | 2019-5-17 21:53:00 | 刘启辛 | 省道34680公里 |
81 | 鲁RD9200 | 2019-5-20 0:40:00 | 刘启辛 | 省道346100公里 |
82 | 鲁RD9200 | 2019-5-20 12:29:00 | 陈明 | 省道346100公里 |
83 | 鲁RD9200 | 2019-5-22 13:44:00 | 刘启辛 | 省道34680公里 |
84 | 鲁RD9200 | 2019-5-24 0:14:00 | 刘启辛 | 省道34680公里 |
85 | 鲁RD9200 | 2019-5-24 22:03:00 | 陈明 | 省道34680公里 |
86 | 鲁RD9200 | 2019-5-27 13:29:00 | 袁绍利 | 省道348153公里 |
87 | 鲁RD9200 | 2019-5-6 0:20:00 | 刘启辛 | 省道348153公里 |
88 | 鲁RD9200 | 2019-6-17 0:36:00 | 陈明 | 省道348153公里 |
89 | 鲁RD9200 | 2019-7-16 20:48:00 | 刘启辛 | 省道348153公里 |
90 | 鲁RD9200 | 2019-7-6 22:54:00 | 陈明 | 省道34680公里 |
91 | 鲁RD9212 | 2019-4-6 20:05:00 | 甄连银 | 省道254340公里 |
92 | 鲁RD9212 | 2019-6-11 13:11:00 | 甄连银 | 省道254340公里 |
93 | 鲁RD9212 | 2019-6-24 16:01:00 | 张善敏 | 国道105715公里100米 |
94 | 鲁RD9212 | 2019-6-25 23:12:00 | 张善敏 | 国道105715公里100米 |
95 | 鲁RD9212 | 2019-6-27 23:55:00 | 张善敏 | 国道105715公里100米 |
96 | 鲁RD9212 | 2019-6-30 20:47:00 | 张善敏 | 国道105715公里100米 |
97 | 鲁RD9212 | 2019-7-1 23:59:00 | 张善敏 | 国道105715公里100米 |
98 | 鲁RD9212 | 2019-7-3 23:15:00 | 张善敏 | 国道105715公里100米 |
99 | 鲁RD9212 | 2019-7-5 1:54:00 | 张善敏 | 国道105715公里100米 |
100 | 鲁RD9355 | 2019-4-24 10:15:00 | 佀福尊 | 国道327377公里 |
101 | 鲁RD9494 | 2019-4-12 15:33:00 | 张笑 | 省道346100公里 |
102 | 鲁RD9494 | 2019-4-13 1:23:00 | 张笑 | 省道346100公里 |
103 | 鲁RD9494 | 2019-4-28 13:52:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
104 | 鲁RD9494 | 2019-4-6 20:51:00 | 张笑 | 省道346100公里 |
105 | 鲁RD9494 | 2019-5-10 2:30:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
106 | 鲁RD9494 | 2019-5-12 1:02:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
107 | 鲁RD9494 | 2019-5-20 1:30:00 | 张笑 | 省道254319公里 |
108 | 鲁RD9494 | 2019-5-21 20:30:00 | 张笑 | 省道254340公里 |
109 | 鲁RD9494 | 2019-5-21 21:33:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
110 | 鲁RD9494 | 2019-5-30 19:54:00 | 张笑 | 省道254340公里 |
111 | 鲁RD9494 | 2019-5-30 23:40:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
112 | 鲁RD9494 | 2019-5-31 4:13:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
113 | 鲁RD9494 | 2019-5-7 2:45:00 | 张笑 | 省道259282公里10米 |
114 | 鲁RD9494 | 2019-6-11 3:01:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
115 | 鲁RD9494 | 2019-6-12 23:17:00 | 张笑 | 省道346100公里 |
116 | 鲁RD9494 | 2019-6-13 1:00:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
117 | 鲁RD9494 | 2019-6-16 2:13:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
118 | 鲁RD9494 | 2019-6-19 1:56:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
119 | 鲁RD9494 | 2019-6-21 0:09:00 | 张笑 | 省道254320公里 |
120 | 鲁RD9494 | 2019-6-22 0:07:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
121 | 鲁RD9494 | 2019-6-22 23:36:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
122 | 鲁RD9494 | 2019-6-28 1:37:00 | 张笑 | 省道35055公里 |
123 | 鲁RD9494 | 2019-6-30 1:10:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
124 | 鲁RD9494 | 2019-6-30 23:47:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
125 | 鲁RD9494 | 2019-6-5 5:19:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
126 | 鲁RD9494 | 2019-6-6 2:54:00 | 代继伟 | 国道105715公里100米 |
127 | 鲁RD9494 | 2019-6-8 2:00:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
128 | 鲁RD9494 | 2019-7-11 18:14:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
129 | 鲁RD9494 | 2019-7-13 15:14:00 | 张笑 | 省道254340公里 |
130 | 鲁RD9494 | 2019-7-13 17:31:00 | 张笑 | 德商路--孙老家12公里12米 |
131 | 鲁RD9494 | 2019-7-13 23:36:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
132 | 鲁RD9494 | 2019-7-15 19:07:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
133 | 鲁RD9494 | 2019-7-19 21:28:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
134 | 鲁RD9494 | 2019-7-20 21:25:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
135 | 鲁RD9494 | 2019-7-21 21:02:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
136 | 鲁RD9494 | 2019-7-23 22:57:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
137 | 鲁RD9494 | 2019-7-24 19:37:00 | 张笑 | 省道254340公里 |
138 | 鲁RD9494 | 2019-7-3 16:34:00 | 张笑 | 省道254340公里 |
139 | 鲁RD9494 | 2019-7-3 23:04:00 | 张笑 | 国道105715公里100米 |
140 | 鲁RD9494 | 2019-7-4 22:44:00 | 张笑 | 省道254340公里 |
141 | 鲁RD9494 | 2019-7-5 1:16:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
142 | 鲁RD9494 | 2019-7-6 3:21:00 | 张笑 | 省道34680公里 |
143 | 鲁RD9550 | 2019-4-22 1:05:00 | 黄如亮 | 省道348153公里 |
144 | 鲁RD9550 | 2019-4-27 21:56:00 | 牛月相 | 省道348153公里 |
145 | 鲁RD9550 | 2019-4-27 4:34:00 | 曹培顺 | 省道348153公里 |
146 | 鲁RD9550 | 2019-5-14 0:02:00 | 牛月相 | 国道105715公里100米 |
147 | 鲁RD9550 | 2019-5-18 1:16:00 | 牛月相 | 省道348153公里 |
148 | 鲁RD9550 | 2019-5-28 2:34:00 | 牛月相 | 省道348153公里 |
149 | 鲁RD9550 | 2019-5-30 1:46:00 | 牛月相 | 省道348153公里 |
150 | 鲁RD9550 | 2019-5-4 0:45:00 | 徐西平 | 省道348153公里 |
151 | 鲁RD9550 | 2019-6-22 20:42:00 | 刘世佩 | 省道348153公里 |
152 | 鲁RD9550 | 2019-7-14 22:46:00 | 牛月相 | 省道34680公里 |
153 | 鲁RD9550 | 2019-7-26 4:13:00 | 牛月相 | 省道34680公里 |
154 | 鲁RD9550 | 2019-7-28 1:01:00 | 牛月相 | 省道34680公里 |
155 | 鲁RD9550 | 2019-7-5 3:02:00 | 牛月相 | 省道348153公里 |
156 | 鲁RD9550 | 2019-8-3 21:05:00 | 牛月相 | 省道348153公里 |
157 | 鲁RD9579 | 2019-5-20 22:45:00 | 朱经强 | 刘民南外环口 |
158 | 鲁RD9853 | 2019-4-15 3:55:00 | 王祥振 | 省道346100公里 |
159 | 鲁RD9853 | 2019-5-14 22:20:00 | 王祥振 | 省道346100公里 |
160 | 鲁RD9853 | 2019-5-30 16:04:00 | 王祥振 | 省道348153公里 |
161 | 鲁RD9853 | 2019-6-25 0:12:00 | 王祥振 | 省道348153公里 |
162 | 鲁RD9853 | 2019-7-16 23:10:00 | 朱益明 | 省道348153公里 |
163 | 鲁RE0030 | 2019-4-1 20:22:00 | 范兴锋 | 省道35055公里 |
164 | 鲁RE0039 | 2019-5-16 10:50:00 | 王绪科 | 东环路 |
165 | 鲁RE0065 | 2019-6-2 22:30:00 | 姚付标 | 丁田路 |
166 | 鲁RE0095 | 2019-8-9 10:15:00 | 董鲁安 | 南外环刘民口 |
167 | 鲁RE0106 | 2019-7-24 9:58:00 | 李亚欢 | 省道346173公里 |
168 | 鲁RE0499 | 2019-5-25 1:41:00 | 郑月洪 | 曹县庄青路55公里 |
169 | 鲁RE0531 | 2019-6-29 17:00:00 | 崔贵海 | 人民路 |
170 | 鲁RE0589 | 2019-5-25 3:00:00 | 岳兴旺 | 南外环刘民口 |
171 | 鲁RE0627 | 2019-4-1 11:25:00 | 曹广法 | 国道220511公里 |
172 | 鲁RE0627 | 2019-6-17 3:48:00 | 杨胜启 | 德商路--孙老家12公里12米 |
173 | 鲁RE0711 | 2019-5-10 10:36:00 | 吴长坤 | 昆明北外环口 |
174 | 鲁RE1181 | 2019-7-25 21:55:00 | 姚树安 | 南外环刘民口 |
175 | 鲁RE1308 | 2019-6-23 3:49:00 | 王福建 | 省道259240公里 |
176 | 鲁RE1588 | 2019-4-11 17:57:00 | 丁有胜 | 省道348180公里 |
177 | 鲁RE1622 | 2019-7-14 16:04:00 | 马卫果 | 昆明路大学口 |
178 | 鲁RE1629 | 2019-4-17 22:59:00 | 孔冬梅 | 省道254293公里 |
179 | 鲁RE1629 | 2019-4-26 23:50:00 | 孔令凤 | 省道254320公里 |
180 | 鲁RE1639 | 2019-5-1 15:45:00 | 蒋雪启 | 桂陵黄河口 |
181 | 鲁RE1736 | 2019-6-20 20:30:00 | 谢传站 | 南外环刘民口 |
182 | 鲁RE1770 | 2019-5-16 19:45:00 | 田学宪 | 省道346100公里 |
183 | 鲁RE1770 | 2019-5-22 22:17:00 | 田学宪 | 省道346100公里 |
184 | 鲁RE1812 | 2019-4-3 9:45:00 | 高卫华 | 国道220511公里 |
185 | 鲁RE1825 | 2019-6-10 11:00:00 | 刘海雷 | 高新区纸坊段 |
186 | 鲁RE1852 | 2019-7-21 2:07:00 | 李龙 | 国道106570公里 |
187 | 鲁RE1975 | 2019-5-23 5:23:00 | 荣新军 | 省道254340公里 |
188 | 鲁RE2187 | 2019-5-19 13:00:00 | 陈爱强 | 曹县庄青路55公里 |
189 | 鲁RE2187 | 2019-5-25 11:48:00 | 陈爱强 | 曹县庄青路55公里 |
190 | 鲁RE2306 | 2019-5-18 4:02:00 | 袁方 | 省道259240公里 |
191 | 鲁RE2396 | 2019-5-23 9:03:00 | 侯林虎 | 舜师路与创新路路口 |
192 | 鲁RE2757 | 2019-4-12 13:06:00 | 黄汝强 | 省道346100公里 |
193 | 鲁RE2757 | 2019-4-12 2:40:00 | 黄汝强 | 省道35020公里 |
194 | 鲁RE2757 | 2019-4-13 17:46:00 | 马兆允 | 省道34680公里 |
195 | 鲁RE2757 | 2019-4-19 22:20:00 | 黄汝强 | 省道34680公里 |
196 | 鲁RE2757 | 2019-4-27 2:31:00 | 黄汝强 | 省道348153公里 |
197 | 鲁RE2757 | 2019-4-5 22:26:00 | 王春龙 | 省道34680公里 |
198 | 鲁RE2757 | 2019-4-6 19:58:00 | 王春龙 | 省道346100公里 |
199 | 鲁RE2757 | 2019-5-10 2:24:00 | 黄汝强 | 曹县庄青路10公里10米 |
200 | 鲁RE2757 | 2019-5-14 2:05:00 | 黄汝强 | 国道105715公里100米 |
201 | 鲁RE2757 | 2019-5-14 2:06:00 | 黄汝强 | 省道348153公里 |
202 | 鲁RE2757 | 2019-5-15 0:03:00 | 秦念喜 | 省道346100公里 |
203 | 鲁RE2757 | 2019-5-15 1:06:00 | 秦念喜 | 国道105715公里100米 |
204 | 鲁RE2757 | 2019-5-3 22:31:00 | 黄汝强 | 省道34680公里 |
205 | 鲁RE2757 | 2019-5-30 5:49:00 | 刘西峰 | 国道105715公里100米 |
206 | 鲁RE2757 | 2019-5-31 4:58:00 | 马兆允 | 国道105715公里100米 |
207 | 鲁RE2757 | 2019-5-4 22:13:00 | 刘西峰 | 省道34680公里 |
208 | 鲁RE2757 | 2019-5-9 1:39:00 | 刘西峰 | 国道105715公里100米 |
209 | 鲁RE2757 | 2019-5-9 21:10:00 | 黄汝强 | 省道346100公里 |
210 | 鲁RE2757 | 2019-6-1 2:55:00 | 刘西峰 | 国道105715公里100米 |
211 | 鲁RE2757 | 2019-6-18 3:32:00 | 刘照敏 | 国道105715公里100米 |
212 | 鲁RE2757 | 2019-6-2 23:08:00 | 刘照敏 | 国道105715公里100米 |
213 | 鲁RE2757 | 2019-6-22 6:10:00 | 刘照敏 | 省道348153公里 |
214 | 鲁RE2757 | 2019-7-1 4:14:00 | 刘照敏 | 国道105715公里100米 |
215 | 鲁RE2757 | 2019-7-3 2:35:00 | 刘照敏 | 国道105715公里100米 |
216 | 鲁RE2823 | 2019-7-25 21:50:00 | 张俊峰 | 南外环刘民口 |
217 | 鲁RE3039 | 2019-7-16 9:36:00 | 马腾 | 白云路与健康路路口 |
218 | 鲁RE3559 | 2019-7-25 20:20:00 | 张吉成 | 南外环刘民口 |
219 | 鲁RE3691 | 2019-7-19 22:37:00 | 宋卫生 | 国道220511公里 |
220 | 鲁RE3816 | 2019-4-29 17:08:00 | 宗全礼 | 曹县枣曹路18公里 |
221 | 鲁RE3878 | 2019-4-12 23:30:00 | 杨洪斌 | 昆明北外环口 |
222 | 鲁RE4015 | 2019-5-2 3:06:00 | 付海涛 | 省道259240公里 |
223 | 鲁RE4499 | 2019-5-18 3:57:00 | 杨冠超 | 省道259240公里 |
224 | 鲁RE4499 | 2019-5-3 4:08:00 | 杨冠超 | 省道259240公里 |
225 | 鲁RE4599 | 2019-5-15 2:10:00 | 宋锁祥 | 曹县庄青路55公里 |
226 | 鲁RE4599 | 2019-7-4 5:59:00 | 张宪波 | 省道35055公里 |
227 | 鲁RE4998 | 2019-4-4 3:10:00 | 王玉生 | 省道254293公里 |
228 | 鲁RE4998 | 2019-5-20 0:47:00 | 车广宴 | 省道35162公里 |
229 | 鲁RE4998 | 2019-5-31 1:09:00 | 车广宴 | 省道254319公里 |
230 | 鲁RE4998 | 2019-5-5 0:14:00 | 侯正文 | 省道346100公里 |
231 | 鲁RE4998 | 2019-5-5 21:55:00 | 侯正文 | 省道34680公里 |
232 | 鲁RE5087 | 2019-6-22 6:07:00 | 马勇 | 省道348153公里 |
233 | 鲁RE5252 | 2019-7-3 2:22:00 | 桑圣雷 | 国道106570公里 |
234 | 鲁RE5863 | 2019-6-10 21:09:00 | 徐龙峰 | 省道254340公里 |
235 | 鲁RE5870 | 2019-4-10 9:28:00 | 孙存省 | 省道34680公里 |
236 | 鲁RE5870 | 2019-4-27 16:47:00 | 刘庆安 | 省道348153公里 |
237 | 鲁RE5870 | 2019-4-4 10:12:00 | 刘庆安 | 省道348153公里 |
238 | 鲁RE5870 | 2019-5-10 14:08:00 | 孙存省 | 省道346100公里 |
239 | 鲁RE5870 | 2019-5-11 17:25:00 | 刘庆安 | 省道346100公里 |
240 | 鲁RE5870 | 2019-5-13 0:28:00 | 孙存省 | 省道34680公里 |
241 | 鲁RE5870 | 2019-5-14 13:18:00 | 孙存省 | 省道34680公里 |
242 | 鲁RE5870 | 2019-5-15 12:45:00 | 刘庆安 | 省道346100公里 |
243 | 鲁RE5870 | 2019-5-18 12:33:00 | 孙存省 | 省道34680公里 |
244 | 鲁RE5870 | 2019-5-19 12:26:00 | 刘庆安 | 省道346100公里 |
245 | 鲁RE5870 | 2019-5-20 16:42:00 | 孙存省 | 省道346100公里 |
246 | 鲁RE5870 | 2019-5-22 16:37:00 | 刘庆安 | 省道34680公里 |
247 | 鲁RE5870 | 2019-5-23 23:26:00 | 孙存省 | 省道34680公里 |
248 | 鲁RE5870 | 2019-5-23 23:29:00 | 刘庆安 | 省道346100公里 |
249 | 鲁RE5870 | 2019-5-24 14:35:00 | 孙存省 | 省道346100公里 |
250 | 鲁RE5870 | 2019-5-27 13:30:00 | 刘庆安 | 省道34680公里 |
251 | 鲁RE5870 | 2019-5-27 9:39:00 | 孙存省 | 省道34680公里 |
252 | 鲁RE5870 | 2019-5-28 19:34:00 | 孙存省 | 省道34680公里 |
253 | 鲁RE5870 | 2019-5-6 1:20:00 | 刘庆安 | 省道348153公里 |
254 | 鲁RE5870 | 2019-5-9 22:21:00 | 刘庆安 | 省道346100公里 |
255 | 鲁RE5870 | 2019-6-1 6:46:00 | 刘庆安 | 省道346100公里 |
256 | 鲁RE5870 | 2019-6-6 8:18:00 | 刘庆安 | 省道346100公里 |
257 | 鲁RE5870 | 2019-7-6 22:45:00 | 刘庆安 | 省道34680公里 |
258 | 鲁RE5870 | 2019-7-8 7:17:00 | 刘庆安 | 省道34680公里 |
259 | 鲁RE5871 | 2019-4-1 12:38:00 | 李明辉 | 国道105715公里100米 |
260 | 鲁RE5871 | 2019-4-12 10:44:00 | 单长雷 | 国道105715公里100米 |
261 | 鲁RE5871 | 2019-4-12 21:15:00 | 李明辉 | 省道34680公里 |
262 | 鲁RE5871 | 2019-4-15 5:24:00 | 李明辉 | 省道35012公里 |
263 | 鲁RE5871 | 2019-4-17 2:30:00 | 单长雷 | 省道35012公里 |
264 | 鲁RE5871 | 2019-4-18 2:08:00 | 李明辉 | 省道346100公里 |
265 | 鲁RE5871 | 2019-4-18 20:02:00 | 单长雷 | 省道346100公里 |
266 | 鲁RE5871 | 2019-4-19 22:47:00 | 李明辉 | 省道34680公里 |
267 | 鲁RE5871 | 2019-4-19 6:05:00 | 单长雷 | 省道34680公里 |
268 | 鲁RE5871 | 2019-4-20 20:53:00 | 单长雷 | 省道346100公里 |
269 | 鲁RE5871 | 2019-4-22 1:20:00 | 李明辉 | 省道348153公里 |
270 | 鲁RE5871 | 2019-4-22 11:44:00 | 李明辉 | 国道105715公里100米 |
271 | 鲁RE5871 | 2019-4-24 21:03:00 | 单长雷 | 省道346100公里 |
272 | 鲁RE5871 | 2019-4-25 21:43:00 | 李明辉 | 省道34680公里 |
273 | 鲁RE5871 | 2019-4-26 0:37:00 | 李明辉 | 省道35020公里 |
274 | 鲁RE5871 | 2019-4-26 13:46:00 | 李明辉 | 国道105715公里100米 |
275 | 鲁RE5871 | 2019-4-27 20:26:00 | 李明辉 | 省道348153公里 |
276 | 鲁RE5871 | 2019-4-27 4:20:00 | 单长雷 | 省道348153公里 |
277 | 鲁RE5871 | 2019-4-7 11:10:00 | 李明辉 | 省道34680公里 |
278 | 鲁RE5871 | 2019-5-1 23:19:00 | 李明辉 | 省道35010公里10米 |
279 | 鲁RE5871 | 2019-5-11 23:51:00 | 李明辉 | 国道105715公里100米 |
280 | 鲁RE5871 | 2019-5-13 0:15:00 | 单长雷 | 国道105715公里100米 |
281 | 鲁RE5871 | 2019-5-14 0:40:00 | 李明辉 | 国道105715公里100米 |
282 | 鲁RE5871 | 2019-5-14 23:30:00 | 单长雷 | 国道105715公里100米 |
283 | 鲁RE5871 | 2019-5-16 2:28:00 | 李明辉 | 省道259282公里10米 |
284 | 鲁RE5871 | 2019-5-24 3:12:00 | 李明辉 | 省道259282公里10米 |
285 | 鲁RE5871 | 2019-5-27 2:27:00 | 单长雷 | 曹县庄青路12公里 |
286 | 鲁RE5871 | 2019-5-29 16:10:00 | 李明辉 | 省道348153公里 |
287 | 鲁RE5871 | 2019-5-8 22:30:00 | 单长雷 | 曹县庄青路10公里10米 |
288 | 鲁RE5871 | 2019-5-9 23:26:00 | 李明辉 | 省道348153公里 |
289 | 鲁RE5871 | 2019-6-1 1:22:00 | 李明辉 | 省道348153公里 |
290 | 鲁RE5871 | 2019-6-10 0:59:00 | 李明辉 | 德商路--孙老家12公里12米 |
291 | 鲁RE5871 | 2019-6-11 1:55:00 | 单长雷 | 德商路--孙老家12公里12米 |
292 | 鲁RE5871 | 2019-6-17 3:03:00 | 李明辉 | 省道259282公里10米 |
293 | 鲁RE5871 | 2019-6-19 2:32:00 | 李明辉 | 曹县许单路12公里12米 |
294 | 鲁RE5871 | 2019-6-20 1:30:00 | 单长雷 | 德商路--孙老家12公里12米 |
295 | 鲁RE5871 | 2019-6-23 4:38:00 | 单长雷 | 德商路--孙老家12公里12米 |
